当前位置:首页 > 南京市政府外事办公室 > 信息公开专栏 > 政府网站工作年度报表
南京市人民政府外事办公室政府网站工作年度报表(2019年度)
责任编辑:市外办综合处 发布时间:2020-01-21 阅读次数:显示稿件总访问量
南京市人民政府外事办公室政府网站工作年度报表 | |||
(2019年度) | |||
填报单位:南京市人民政府外事办公室 | |||
网站名称 | 南京市政府外事办公室网站 | ||
首页网址 | / | ||
主办单位 | 南京市政府外事办公室 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3201000040 | ||
ICP备案号 | 苏ICP备05004952号-7 | 公安机关备案号 | 苏公网安备 32010502010190号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 68632 | ||
网站总访问量(单位:次) | 145153 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 459 | |
概况类信息更新量 | 11 | ||
政务动态信息更新量 | 416 | ||
信息公开目录信息更新量 | 32 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 0 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 6 |
解读材料数量(单位:条) | 5 | ||
解读产品数量(单位:个) | 1 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 | 0 | ||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 3 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 | 总数 | 0 | |
(单位:件) | 自然人办件量 | 0 | |
法人办件量 | 0 | ||
bet36体育在线_bet36体育投注-【官网认证】@: | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 18 | |
(单位:条) | |||
办结留言数量 | 18 | ||
(单位:条) | |||
平均办理时间 | 3 | ||
(单位:天) | |||
公开答复数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
征集调查 | 征集调查期数 | 0 | |
(单位:期) | |||
收到意见数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
公布调查结果期数 | 0 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 0 | |
(单位:期) | |||
网民留言数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 3 | |
(单位:次) | |||
发现问题数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 南京外事 | |
信息发布量 | 371 | ||
(单位:条) | |||
关注量 | 2977 | ||
(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 南京外事 | |
信息发布量 | 389 | ||
(单位:条) | |||
订阅数 | 1936 | ||
(单位:个) | |||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 | ||
□其他__________________________________ | |||
单位负责人:皇甫朝晖 | 审核人:王建 | 填报人:樊晓冬 | |
联系电话:68787340 | 填报日期:2020年1月20日 | ||
备注:本网站未提供注册功能和服务事项在线办理功能。 |