当前位置:首页 > 南京市人民政府外事办公室 > 信息公开专栏 > 政府信息公开年度报告
南京市人民政府外事办公室
(南京市人民政府港澳事务办公室)
2024年政府信息公开年度报告
一、总体情况
2024年,南京市人民政府外事办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记对江苏工作的重要讲话和重要指示精神,全面贯彻落实国家和省关于政务公开工作的部署要求,聚焦服务市委市政府中心工作,坚持“以公开为常态、不公开为例外”的原则,扎实做好政府信息公开工作。
一是主动公开方面。继续推进政府信息主动公开,坚持规范化、标准化、法治化做好主动公开办理工作。丰富信息发布形式、增加信息发布数量,提高信息发布质效。全年通过官网等途径累计发布各类信息939条,同比增加16.3%(其中官网发布292条、微博发布283条、微信发布364条)。
二是依申请公开方面。注重满足人民群众个性化信息需求,通过信息公开热线、主任信箱等方式及时为群众答疑解惑。全年收到并回复依申请公开事项0件,未发生因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼的情况。
三是政府信息管理方面。为确保信息公开工作落到实处,我办根据政府信息公开新形势新要求,结合我办工作特点和实际,不断完善采编、审核、发布、跟踪互动等信息发布机制。坚持由一名办领导牵头分管,明确责任处室和责任人,严格落实政府信息公开“三审三校”制度,重点对政务公开全过程,各环节进行系统规范,形成了科学有效、配套完备、务实管用的制度体系,确保所公开信息严谨、准确、规范。
四是政府信息公开平台建设方面。信息公开平台建设坚持“控制增量、用好存量”原则,全年未新建平台。充分挖掘现有平台潜力,积极利用“南京外事”微博、微信等新媒体平台,重点在外事资讯发布、外事政策解读、海外领保安全提醒及南京重要外事活动等方面与人民群众紧密联系的信息。
五是监督保障方面。我办认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,定期组织相关工作人员专题学习,吃准吃透各项精神、规定、标准及要求,确保我办政务公开工作健康有序发展。为加强政民互动,外办主动接受社会各界监督,积极回应人民群众关切。同时科学界定信息公开范围,妥善处理信息公开与保密工作的关系。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0 |
五、存在的主要问题和改进情况
主要存在主动公开信息不够及时的问题,我办将进一步加强对相关经办人员的教育和监督,严格按时限要求将相关信息进行公开。
六、其他需要报告的事项
2024年度未收取政府信息公开处理费用。